Rundstahlketten für Anschlag- und Lastaufnahmemittel Drucken
  • (DIN 5687) EN 818–2
  • Güteklasse 8
  • geprüft, nicht lehrenhaltig
  • Werkstoff: Cr-Ni-Mo-legierter Edelstahl
  • Ausführung: naturschwarz
  • Kennzeichnung: H-Stempel und Güteklasse (Anhänger)

 

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern.

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Tel: +49 (0)4 71 / 9 31 83 - 0
Fax: +49 (0)4 71 / 7 63 27

Rundstahlkette Din 5687
Nenndicke Teilung innere Breite äußere Breite Tragfähigkeit Prüfkraft Bruchkraft Durchbiegung Gewicht
d zulässige Abw. ± t zulässige Abw. ± min.
mm
max.
mm
in Tonnen kN kN f
mm
per kg/m
7 0,28 21 0,6 9,1 25,9 1,50 38,50 61,60 5,6 1,10
8 0,32 24 0,7 10,4 29,6 2,00 50,30 80,40 6,4 1,40
10 0,40 30 0,9 13,0 37,0 3,15 78,50 126,00 8,0 2,20
13 0,52 39 1,2 16,9 48,1 5,30 133,00 212,00 10,0 3,80
16 0,64 48 1,4 20,8 59,2 8,00 201,00 322,00 13,0 5,70
18 0,90 54 1,6 23,4 66,6 10,00 254,00 407,00 14,0 7,30
20 1,00 60 1,8 26,0 74,0 12,50 314,00 503,00 16,0 9,00
22 1,10 66 2,0 28,6 81,4 15,00 380,00 608,00 18,0 10,90
26 1,30 78 2,3 33,8 96,2 21,20 531,00 849,00 21,0 15,20
28 1,40 84 2,4 36,4 104,0 25,00 616,00 985,00 22,0 17,60
32 1,60 96 2,9 41,6 118,0 31,50 804,00 1.290,00 26,0 23,00
36 1,80 108 3,2 46,8 133,0 40,00 1.020,00 1.630,00 29,0 29,00
40 2,00 120 3,6 52,0 148,0 50,00 1.260,00 2.010,00 32,0 36,00
45 2,30 135 4,1 58,5 167,0 63,00 1.590,00 2.540,00 36,0 45,50

 

Grundwerte der mechanischen Eigenschaften
Tragspannung N/mm² 200
Fertigungs-Prüf-Spannung N/mm² 500
Bruchspannung N/mm² 800
Bruchdehnung mindestens 25% % 25
Verhältnis der Tragspannung zu Fertigungs-Prüf-Spannung zu Bruchspannung N/mm² 1 : 2,5 :4
 
 

Tecklenborg, Kegel GmbH     -     Herwigstraße 36 | 27572 Bremerhaven | Tel: +49(0)471 / 9 31 83 - 0     -     Zum Dock 6 | 23966 Wismar | Tel: +49(0)3841 / 70 46 07