Güteklasse 3 Rundstahlketten Drucken
  • (DIN 766) EN 818 –7
  • Ausführung: niro, roh oder verzinkt
  • geprüft, lehrenhaltig


Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern.

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Tel: +49 (0)4 71 / 9 31 83 - 0
Fax: +49 (0)4 71 / 7 63 27

Rundstahlkette Din 766
Nenn- dicke
d
mm
Teilung
t
mm
Breite Mess- länge von
11 x t
mm
zulässige Abweichnung für Trag- fähigkeit
in Tonnen
Ferti- gungs- prüfkraft
kN
min.
Bruch- kraft
kN
min.
Gewicht per Meter
in kg
innere
b1
mm
min.
äußere
b2
mm
min
Toleranzklasse A
mm
Toleranzklasse B
mm
4 16 5 13,7 176 + 0,8 - 0,4 + 2,1 - 1,1 0,20 5 8 0,32
5 18,5 6 17 203,5 + 0,9 - 0,5 + 2,4 - 1,2 0,32 8 12,5 0,5
6 18,5 7,2 20,2 203,5 + 0,9 - 0,5 + 2,4 - 1,2 0,45 11,2 18 0,8
7 22 8,4 23,8 242 + 1,1 - 0,5 + 3,0 - 1,4 0,63 16 25 1,1
8 24 9,6 27,2 264 + 1,2 - 0,5 + 3,2 - 1,5 0,80 20 32 1,4
9 27 10,8 30,6 297 + 1,3 - 0,6 + 3,6 - 1,8 1,00 25 40 1,8
10 28 12 34 308 + 1,4 - 0,7 + 3,7 - 1,9 1,25 32 50 2,2
11 31 13,2 37,4 341 + 1,5 - 0,8 + 4,0 - 2,0 1,60 40 63 2,7
13 36 15,6 44,2 396 + 1,7 - 0,9 + 4,8 - 2,4 2,00 50 80 3,8
14 41 16,8 47,6 451 + 2,0 - 1,0 + 5,4 - 2,7 2,50 63 100 4,4
16 45 19,2 54,4 495 + 2,2 - 1,1 + 6,0 - 3,0 3,20 80 125 5,7
18 50 21,6 61,2 550 + 2,5 - 1,2 + 6,6 - 3,3 4,00 100 160 7,3
20 56 24 68 616 + 2,8 - 1,4 + 7,4 - 3,7 5,00 125 200 9
23 64 27,6 78,2 704 + 3,2 - 1,6 + 8,4 - 4,2 6,30 160 250 12
26 73 31,2 88,4 803 + 3,6 - 1,8 + 9,6 - 4,8 8,00 200 320 15
28 78 33,6 95,2 858 + 3,8 - 2,0 + 10,0 - 5,0 10,00 250 400 17,5
32 90 38,4 108,8 990 + 4,5 - 2,2 + 12,0 - 6,0 12,50 320 500 23
36 101 43,2 122,4 1111 + 5,0 -2,5 + 13,0 - 6,5 16,00 400 630 29
 
 

Tecklenborg, Kegel GmbH     -     Herwigstraße 36 | 27572 Bremerhaven | Tel: +49(0)471 / 9 31 83 - 0     -     Zum Dock 6 | 23966 Wismar | Tel: +49(0)3841 / 70 46 07