Green Pin® Sling Schäkel Drucken
Green Pin® Sling Schäkel
  • Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
  • Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
  • Oberflächenbehandlung: Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert
  • Zertifikat: auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis. Vormaterialzeugnis, Hersteller Prüfzeugnis, eine EG-Konformitätserklärung. Zu allen Schäkeln wird ein Lloyd’s Register of Shipping Prüflasttest-Zertifikat, ein Magnetpartikeluntersuchungsbericht (MPI) und ein Ultraschalltestbericht (US) mitgeliefert.
  • Hinweis: innere Weite und Länge +5 % Schmiedetoleranz


Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern.

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Tel: +49 (0)4 71 / 9 31 83 - 0
Fax: +49 (0)4 71 / 7 63 27

WLL Bügel-durchmesser Bolzen-durchmesser Augen-durchmesser Weite Auge innere Weite innere Länge Weite Bügel äußere änge Länge Bolzen äußere Breite Breite Mutter Stärke Bügel oben Gewicht per Stück
in Tonnen a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
l
mm
in kg
55 60 57 115 55 95 250 160 396 304 270 45 100 50
75 70 70 140 70 105 290 186 467 359 345 54 120 67
125 85 80 155 85 130 365 220 569 428 410 64 150 110
150 94 95 180 89 140 390 250 627 441 455 50 170 166
200 110 105 200 100 150 480 276 744 474 508 50 205 220
250 126 120 228 110 170 540 300 842 528 600 60 240 320
300 135 134 245 122 185 600 350 926 594 620 70 265 350
400 160 160 295 145 220 575 370 964 686 715 80 320 635
500 170 180 330 160 250 680 450 1.107 763 810 90 340 803
600 190 200 350 170 275 740 490 1.207 828 913 100 370 980
700 200 215 392 190 300 750 540 1.257 878 993 100 400 1.260
800 215 230 420 200 325 850 554 1.359 959 986 110 420 1.430
900 242 255 466 220 350 850 584 1.454 1.040 1.050 120 440 1.650
1.000 260 270 490 240 380 855 614 1.497 1.116 1.176 120 460 2.120
1.250 285 300 510 260 430 930 650 1.620 1.193 1.275 150 530 2.400
1.500 295 320 550 280 460 950 680 1.710 1.278 1.350 160 560 2.980
 
 

Tecklenborg, Kegel GmbH     -     Herwigstraße 36 | 27572 Bremerhaven | Tel: +49(0)471 / 9 31 83 - 0     -     Zum Dock 6 | 23966 Wismar | Tel: +49(0)3841 / 70 46 07