Hebegurte

Hebegurte, einlagig, aus Polyester
Die Hebegurte sind gem. prEN 1492-1 gefertigt, extra schmal, besonders stark und nach CEN Norm farbcodiert. Ein eingewebter Tonnenstreifen ist enthalten und sie haben pro 30 mm Bandbreite 1 to. Nutzlast. Die Sicherheitsetiketten sind mit individueller Kennzeichnung versehen und wie die Bedienungsanleitung reißfest vernäht. Die Hebegurte sind Polyurethan verstärkt.
Bandbreite mm | Nenn-Tragfähigkeit | Farb-Code nach CEN | Anzahl Tonnenstreifen | L1 min. mm | L2 mm | Schlaufenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
direkt (WLL) | umgelegt parallel (WLL) | ||||||
30 | 0,5 t | 1,0 t | violett | 0,5 | 900 | 300 | 1/1 |
60 | 1,0 t | 2,0 t | grün | 1 | 900 | 300 | 1/2 |
90 | 1,5 t | 3,0 t | gelb | 1,5 | 950 | 350 | 1/2 |
120 | 2,0 t | 4,0 t | grau | 2 | 1.400 | 500 | 1/2 |
150 | 2,5 t | 5,0 t | rot | 2,5 | 1.500 | 550 | 1/2 |
180 | 3,0 t | 6,0 t | braun | 3 | 1.700 | 650 | 1/2 |
240 | 4,0 t | 8,0 t | blau | 4 | 2.100 | 800 | 1/2 |
300 | 5,0 t | 10,0 t | orange | 5 | 2.500 | 1.000 | 1/2 |
Maßabweichungen und technische Änderungen vorbehalten!

Hebegurte, zweilagig, aus Polyester
Die Hebegurte sind gem. prEN 1492-1 gefertigt, extra schmal, besonders stark und nach CEN Norm farbcodiert. Ein eingewebter Tonnenstreifen ist enthalten und sie haben pro 30 mm Bandbreite 1 to. Nutzlast. Die Sicherheitsetiketten sind mit individueller Kennzeichnung versehen und wie die Bedienungsanleitung reißfest vernäht. Die Hebegurte sind Polyurethan verstärkt.
Bandbreite mm | Nenn-Tragfähigkeit | Farb-Code nach CEN | Anzahl Tonnenstreifen | L1 min. mm | L2 mm | Schlaufenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
direkt (WLL) | umgelegt parallel (WLL) | ||||||
30 | 1,0 t | 2,0 t | violett | 1 | 900 | 300 | 1/1 |
60 | 2,0 t | 4,0 t | grün | 2 | 900 | 300 | 1/2 |
90 | 3,0 t | 6,0 t | gelb | 3 | 950 | 350 | 1/2 |
120 | 4,0 t | 8,0 t | grau | 4 | 1.400 | 500 | 1/2 |
150 | 5,0 t | 10,0 t | rot | 5 | 1.500 | 550 | 1/2 |
180 | 6,0 t | 12,0 t | braun | 6 | 1.700 | 650 | 1/2 |
240 | 8,0 t | 16,0 t | blau | 8 | 2.100 | 800 | 1/2 |
300 | 10,0 t | 20,0 t | orange | 10 | 2.500 | 1.000 | 1/2 |
Maßabweichungen und technische Änderungen vorbehalten!

Hebegurte, vierlagig, aus Polyester
Die Hebegurte sind gem. prEN 1492-1 gefertigt, UV-stabilisiert und farbcodiert. Polyurethanbeschichtung, Sicherheitsetikett und verstärkte Augen gehören hier zum Standard.
Bandbreite mm | Nenn-Tragfähigkeit | Farb-Code nach CEN | L1 min. mm | L2 mm | Schlaufenform | |
---|---|---|---|---|---|---|
direkt (WLL) | umgelegt parallel (WLL) | |||||
30 | 2,0 t | 4,0 t | violett | 1.500 | 600 | 1/1 |
60 | 4,0 t | 8,0 t | grün | 1.500 | 600 | 1/1 |
90 | 6,0 t | 12,0 t | gelb | 1.700 | 700 | 1/1 |
120 | 8,0 t | 16,0 t | grau | 2.600 | 1.000 | 1/2 |
150 | 10,0 t | 20,0 t | rot | 2.900 | 1.100 | 1/2 |
180 | 12,0 t | 24,0 t | braun | 3.300 | 1.300 | 1/2 |
240 | 16,0 t | 32,0 t | blau | 3.900 | 1.600 | 1/2 |
300 | 20,0 t | 40,0 t | orange | 4.700 | 2.000 | 1/2 |
Maßabweichungen und technische Änderungen vorbehalten!